Encuestas actualizadas de fútbol americano universitario: AP Top 25, clasificación de la encuesta de entrenadores publicada para la temporada 2021

Tabla de Contenido
La temporada de fútbol americano universitario de 2021 está a la vuelta de la esquina.
La encuesta de entrenadores se publicó la semana pasada y el Top 25 de pretemporada de AP se publicó el lunes. Sporting News publicó a principios de esta primavera su Top 25 de pretemporada. Las tres encuestas siguen un patrón similar.
Los 5 primeros están llenos de los sospechosos habituales. Alabama ocupa el primer lugar en las tres encuestas. Los campeones nacionales reinantes apuntan a un séptimo campeonato nacional con Nick Saban.
Clemson ocupa el segundo lugar en la encuesta de entrenadores y la encuesta de pretemporada de SN. Los Tigres apuntan a un séptimo campeonato de la ACC consecutivo con el entrenador Dabo Swinney. Oklahoma ocupa el segundo lugar en la encuesta de AP. Los Sooners apuntan a un séptimo campeonato Big 12 consecutivo con Lincoln Riley.
El estado de Ohio ocupa el tercer lugar en la encuesta de pretemporada de SN. Los Buckeyes buscan su quinto campeonato Big Ten consecutivo. Georgia ocupó el quinto lugar en las tres encuestas.
Sporting News echa un vistazo más de cerca a AP Top 25, Coach Poll y una encuesta compuesta que incluye SN Preeason Top 25:
Top 25 de pretemporada AP
| rango | equipo | Puntos (# 1 votos) |
| 1 | Alabama | 1.548 (47) |
| 2 | Oklahoma | 1.462 (6) |
| 3 | Clemson | 1.447 (6) |
| Cuarto | Estado de Ohio | 1.393 (1) |
| 5 | Georgia | 1.364 (5) |
| Sexto | Texas A&M | 1,223 |
| Séptimo | Estado de Iowa | 1,160 |
| Octavo | Cincinnati | 1.014 |
| 9 | Nuestra señorita | 1.009 |
| 10 | Carolina del Norte | 999 |
| 11 | Oregón | 968 |
| 12 | Wisconsin | 743 |
| 13 | Florida | 728 |
| 14 | Miami | 663 |
| quince | USC | 660 |
| dieciséis | LSU | 631 |
| 17 | Indiana | 549 |
| 18 | Iowa | 513 |
| 19 | Penn State | 456 |
| Vigésimo | Washington | 449 |
| 21 | Texas | 350 |
| 22 | Costa de carolina | 232 |
| 23 | Luisiana | 208 |
| 24 | Utah | 176 |
| 25 | Estado de arizona | 125 |
Otros obtienen votos: Oklahoma State 107, Ole Miss 106, TCU 40, Liberty 36, Auburn 32, North Carolina State 14, Michigan 12, Northwestern 8, Boise State 7, Nevada 7, Brigham Young 6, Ball State 6, Houston 5, Boston College 5, UCF 5, West Virginia 3, UAB 2, Ejército 2, UCLA 2
Encuesta de pretemporada de entrenadores de USA Today / AMWAY
| rango | equipo | Puntos (# 1 votos) |
| 1 | Alabama | 1.621 (63) |
| 2 | Clemson | 1,508 |
| 3 | Oklahoma | 1.481 (2) |
| Cuarto | Estado de Ohio | 1.435 |
| 5 | Georgia | 1.386 |
| Sexto | Texas A&M | 1,286 |
| Séptimo | Nuestra señorita | 1,139 |
| Octavo | Estado de Iowa | 1,131 |
| 9 | Carolina del Norte | 999 |
| 10 | Cincinnati | 979 |
| 11 | Florida | 870 |
| 12 | Oregón | 842 |
| 13 | LSU | 664 |
| 14 | USC | 655 |
| quince | Wisconsin | 654 |
| dieciséis | Miami | 575 |
| 17 | Indiana | 573 |
| 18 | Iowa | 554 |
| 19 | Texas | 427 |
| Vigésimo | Penn State | 422 |
| 21 | Washington | 404 |
| 22 | Estado de Oklahoma | 216 |
| 23 | Luisiana | 153 |
| 24 | Costa de carolina | 150 |
| 25 | Ser extrañado | 149 |
Votos recibidos: Utah145; Noroeste 120; Estado de Arizona 90; Maroon 84; Freedom 68; BYU 53; TCU 48; Michigan 30; UCF29; Estado NC 27; Estado de Boise 27; Kentucky 20; Estado de San José 18; Ejército 13; Virginia Tech 9; Missouri 8; UCLA7; Tulsa 6; Pitt6; Boston College 6; Houston 5; Estado de la bola 5; Virginia Occidental 4; SMU4; Estado de los Apalaches 4; UAB3; Arkansas 3; Nevada 2; Estado de Mississippi 2; Luftwaffe 2; Stanford 1; Marshall 1; Estado de Florida 1; Cal 1.
Los 25 mejores compuestos de pretemporada
Una mirada a las encuestas de AP, entrenadores y SN en forma resumida. Las escuelas recibieron puntos según una clasificación del 1 al 25 (25 puntos para el primer lugar):
| RANGO | ESCUELA | AP | ENTRENADOR | SN | TOTAL |
| 1 | Alabama | 1 | 1 | 1 | 75 |
| 2 | Clemson | 3 | 2 | 2 | 71 |
| 3 | Oklahoma | 2 | 3 | Cuarto | 69 |
| Cuarto | Estado de Ohio | Cuarto | Cuarto | 3 | 67 |
| 5 | Georgia | 5 | 5 | 5 | 63 |
| Sexto | Texas A&M | Sexto | Sexto | Séptimo | 59 |
| Séptimo | Nuestra señorita | 9 | Séptimo | Sexto | 56 |
| Octavo | Estado de Iowa | Séptimo | Octavo | 9 | 54 |
| 9 | Cincinnati | Octavo | 10 | 10 | 50 |
| 10 | Florida | 13 | 11 | Octavo | 46 |
| 11 | Carolina del Norte | 10 | 9 | 14 | 45 |
| 12 | Oregón | 11 | 12 | dieciséis | 39 |
| 13 | LSU | dieciséis | 13 | 11 | 38 |
| 14 | USC | quince | 14 | 12 | 37 |
| quince | Wisconsin | 12 | quince | Vigésimo | 31 |
| 16 | Miami | 14 | dieciséis | 19 | 29 |
| 16 | Indiana | 17 | 17 | quince | 29 |
| 18 | Texas | 21 | 19 | 13 | 25 |
| 19 | Iowa | 18 | 18 | 18 | 24 |
| Vigésimo | Penn State | 19 | Vigésimo | 25 | 14 |
| 21 | Washington | Vigésimo | 21 | NO | 13 |
| 22 | Estado de Oklahoma | NO | 22 | 17 | 11 |
| 23 | Costa de carolina | 22 | 24 | 23 | 9 |
| 24 | Luisiana | 23 | 23 | NO | Sexto |
| 24 | Ser extrañado | NO | 25 | 21 | Sexto |
Otros obtienen votos: Auburn 4, Army 2, Utah 2, Estado de Arizona 1









