Valores actualizados de la subasta de Fantasy Football WR 2021: predicciones en dólares, clasificaciones para receptores estándar y de ancho de PPR
Tabla de Contenido
Ninguna posición te frustrará más en los sorteos de subastas de fútbol de fantasía que los receptores abiertos. No solo es difícil saber qué tan alto ofertar en el nivel superior, sino que es una locura cuando dos WR con perspectivas similares obtienen precios drásticamente diferentes. Este último es en gran parte un producto cuando se nominan ciertos jugadores, pero también puede suceder cuando uno o dos propietarios apuntan a la misma fuga potencial. Si alguien en su liga está enamorado de CeeDee Lamb, entonces su valor en dólares pronosticado habrá pasado rápidamente por debajo.
Los valores de subasta de consenso de los expertos de FantasyPros son una gran guía para su subasta, pero no se sorprenda si ciertos jugadores apuntan a cantidades muy diferentes. Aquí, también, el momento de las nominaciones juega un papel importante en las ofertas finales. Si la mayoría de los propietarios ya han gastado una gran parte de su presupuesto y el último WR en el nivel superior está nominado, entonces los propietarios que tienen dinero harán cualquier cosa por ello. Eso puede llevar a situaciones en las que alguien como Keenan Allen haga más redes que Stefon Diggs previamente nominado. Por supuesto, si noqueas a Stud cuando todos están en su cuenta completa, puedes ver a Tyreek Hill ofertar hasta $ 50. Cuando eso suceda, el propietario, que de alguna manera consiguió a Allen Robinson, Cooper Kupp y Chris Godwin por un total de $ 55, sentirá que tienen una subasta mucho mejor.
CLASIFICACIÓN DE FANTASÍA DEL PPR 2021:
Mariscal de campo | Run back | Receptor de gran angular | Extremo estrecho | D / ST | Kicker | Más alto 200
Por supuesto, cuando el ganador de Hill obtiene «Este año Justin Jefferson» por $ 3 y «Este año Chase Claypool» por $ 1, de repente tú eres el que se ríe. Así de rápido puede cambiar la riqueza en una subasta, especialmente en WR, donde los mejores talentos cuentan y Profundidad.
CLASIFICACIÓN ESTÁNDAR DE FANTASÍA 2021:
Mariscal de campo | Run back | Receptor de gran angular | Extremo estrecho | D / ST | Kicker | Más alto 200
Ya sea que desee ofertar los mejores dólares por Hill, Davante Adams y DeAndre Hopkins, o prefiera obtener unos $ 15-20 y un grupo de candidatos destacados por $ 5-7 más tarde, su estrategia puede funcionar. No pagar más que en efectivo por varios destinatarios es arriesgado, principalmente debido a la improbable posibilidad de que te encuentres con dos de los cinco mejores hombres, pero incluso eso es factible con solo clavar tus folletos de $ 1. El receptor ancho es una posición tan baja que siempre habrá durmientes baratos y billetes de lotería baratos. Esto es especialmente cierto para PPR, donde los precios generalmente suben tanto para los WR medios como para los mejores, pero los tipos baratos siguen siendo baratos.
VALORES DE SUBASTA DE FANTASÍA 2021 (Estándar y PPR):
Mariscal de campo | Run back | Extremo estrecho | D / ST | Kicker | total
Por lo tanto, abastecerse de WR desde el principio, solo prepárese para la frustración. No ganará todas las batallas de los postores, y ese destinatario lo hará pensamiento lo que era una ganga puede parecer mucho menos, por lo que un receptor de pases similar cuesta menos por $ 7, pero si conoces a las personas adecuadas, al final ganarás mucho dinero.
2021 FANTASY SLEEPER:
Mariscal de campo | Run back | Receptor de gran angular | Extremo estrecho | D / ST | Cada equipo
Continuaremos actualizando estos valores de subasta WR hasta la semana 1. Vuelva a consultar para ver si hay actualizaciones.
NIVELES DE FANTASÍA 2021 Y DISEÑO DE ESTRATEGIA:
Mariscal de campo | Run back | Receptor de gran angular | Extremo estrecho | D / ST
Para obtener valores en dólares personalizados adaptados a la configuración de su liga, consulte la calculadora de subastas premium de FantasyPros. Para subastas falsas a medida que puede ejecutar en minutos, consulte el simulador de límite salarial premium de FantasyPros.
MÁS CLASIFICACIONES FANTASY 2021:
Superflex Top 200 | Superflex Top 200 PPR | IDP | Principiante | O lineas
Valor de la subasta de fantasía 2021: WR
Los valores en dólares son cortesía de FantasyPros y se basan en 12 ligas de equipos con un presupuesto de $ 200.
Calificación basada en Estándar, no PPR Formatos.
Todos los jugadores que no figuran en la lista valen $ 0
DOMINA TU DISEÑO: Ultimate 2021 Cheat Sheet
rango | jugador | Valor en dólares |
1 | Tyreek Hill, KC | $ 44 |
2 | Davante Adams, GB | $ 41 |
3 | Stefon Diggs, BUF | $ 34 |
Cuarto | Calvin Ridley, ATL | $ 32 |
5 | DeAndre Hopkins, ARI | $ 30 |
Sexto | DK Metcalf, MAR | $ 29 |
Séptimo | Justin Jefferson, MIN | $ 28 |
Octavo | AJ Brown, DIEZ | $ 28 |
9 | Keenan Allen, LAC | $ 22 |
10 | Mike Evans, TB | $ 21 |
11 | Allen Robinson II, CHI | $ 20 |
12 | Terry McLaurin, QUÉ | $ 20 |
13 | Amari Cooper, DAL | $ 20 |
14 | Adam Thielen, MIN | $ 19 |
quince | Robert Woods, LAR | $ 18 |
dieciséis | CeeDee Lamb, DAL | $ 18 |
17 | Tyler Lockett, MAR | $ 17 |
18 | Julio Jones, DIEZ | $ 16 |
19 | DJ Moore, COCHE | $ 16 |
Vigésimo | Cooper Golpe, LAR | $ 16 |
21 | Chris Godwin, TB | $ 15 |
22 | Tee Higgins, CIN | $ 13 |
23 | Odell Beckham Jr., CLE | $ 13 |
24 | Brandon Aiyuk, SF | $ 13 |
25 | Kenny Golladay, Nueva York | $ 12 |
26 | Diontae Johnson, PIT | $ 11 |
27 | Sí, ‘Mar Chase, CIN | $ 11 |
28 | Chase Claypool, PIT | $ 11 |
29 | Courtland Sutton, DEN | $ 10 |
30 | Brandin Cooks, HOU | $ 10 |
31 | Jerry Jeudy, DEN | $ 10 |
32 | Deebo Samuel, SF | $ 8 |
33 | Robby Anderson, COCHE | $ 8 |
34 | JuJu Smith-Schuster, PIT | $ 8 |
35 | Michael Gallup, DAL | $ 8 |
36 | Tyler Boyd, CIN | $ 7 |
37 | DJ Chark Jr., JAC | $ 7 |
38 | Marquesa Marrón, BAL | $ 6 |
39 | Marvin Jones Jr., JAC | $ 6 |
40 | Laviska Shenault Jr., JAC | $ 6 |
41 | Mike Williams, LAC | $ 6 |
42 | Curtis Samuel, WASINJ | $ 5 |
43 | Jarvis Landry, CLE | $ 5 |
44 | DeVonta Smith, PHI | $ 4 |
45 | Will Fuller V, VIES | $ 4 |
46 | DeVante Parker, MIA | $ 4 |
47 | Michael Thomas, NOINJ | $ 4 |
48 | TY Hilton, IND | $ 3 |
49 | Corey Davis, Nueva York | $ 3 |
50 | Mecole Hardman, KC | $ 2 |
51 | Antonio Brown, TB | $ 2 |
52 | Michael Pittman Jr., IND | $ 2 |
53 | Henry Ruggs III, LV | $ 2 |
54 | Darnell Mooney, CHI | $ 2 |
55 | Tyrell Williams, DET | $ 2 |
56 | Jaylen Waddle, MIA | $ 1 |
57 | Cole Beasley, BUF | $ 1 |
Valores de la subasta de Fantasy PPR de 2021: WR
Los valores en dólares son cortesía de FantasyPros y se basan en 12 ligas de equipos con un presupuesto de $ 200.
Calificación basada en PPR de punto completo Formatos.
Todos los jugadores que no figuran en la lista valen $ 0
rango | jugador | Valor en dólares |
1 | Tyreek Hill, KC | $ 45 |
2 | Davante Adams, GB | $ 44 |
3 | Stefon Diggs, BUF | $ 41 |
Cuarto | DeAndre Hopkins, ARI | $ 40 |
5 | Calvin Ridley, ATL | $ 35 |
Sexto | Keenan Allen, LAC | $ 31 |
Séptimo | Justin Jefferson, MIN | $ 31 |
Octavo | DK Metcalf, MAR | $ 29 |
9 | AJ Brown, DIEZ | $ 28 |
10 | Allen Robinson II, CHI | $ 26 |
11 | Robert Woods, LAR | $ 24 |
12 | Terry McLaurin, QUÉ | $ 24 |
13 | Amari Cooper, DAL | $ 23 |
14 | Tyler Lockett, MAR | $ 23 |
quince | Cooper Golpe, LAR | $ 21 |
dieciséis | Mike Evans, TB | $ 21 |
17 | CeeDee Lamb, DAL | $ 21 |
18 | Adam Thielen, MIN | $ 20 |
19 | DJ Moore, COCHE | $ 18 |
Vigésimo | Chris Godwin, TB | $ 18 |
21 | Diontae Johnson, PIT | $ 18 |
22 | Julio Jones, DIEZ | $ 17 |
23 | Tee Higgins, CIN | $ 15 |
24 | JuJu Smith-Schuster, PIT | $ 14 |
25 | Brandon Aiyuk, SF | $ 13 |
26 | Odell Beckham Jr., CLE | $ 13 |
27 | Brandin Cooks, HOU | $ 12 |
28 | Robby Anderson, COCHE | $ 12 |
29 | Tyler Boyd, CIN | $ 12 |
30 | Kenny Golladay, Nueva York | $ 12 |
31 | Sí, ‘Mar Chase, CIN | $ 12 |
32 | Jerry Jeudy, DEN | $ 11 |
33 | Courtland Sutton, DEN | $ 11 |
34 | Chase Claypool, PIT | $ 11 |
35 | Deebo Samuel, SF | $ 9 |
36 | Laviska Shenault Jr., JAC | $ 9 |
37 | DJ Chark Jr., JAC | $ 8 |
38 | Jarvis Landry, CLE | $ 8 |
39 | Marvin Jones Jr., JAC | $ 8 |
40 | Michael Gallup, DAL | $ 8 |
41 | Michael Thomas, NOINJ | $ 6 |
42 | Marquesa Marrón, BAL | $ 6 |
43 | Curtis Samuel, WASINJ | $ 6 |
44 | Will Fuller V, VIES | $ 6 |
45 | DeVante Parker, MIA | $ 5 |
46 | DeVonta Smith, PHI | $ 5 |
47 | Mike Williams, LAC | $ 5 |
48 | Corey Davis, Nueva York | $ 5 |
49 | TY Hilton, IND | $ 4 |
50 | Darnell Mooney, CHI | $ 4 |
51 | Antonio Brown, TB | $ 4 |
52 | Michael Pittman Jr., IND | $ 3 |
53 | Cole Beasley, BUF | $ 2 |
54 | Russell Gage, ATL | $ 2 |
55 | Tyrell Williams, DET | $ 2 |
56 | Mecole Hardman, KC | $ 2 |
57 | Jaylen Waddle, MIA | $ 2 |
58 | Henry Ruggs III, LV | $ 2 |
59 | Emmanuel Sanders, BUF | $ 2 |
60 | Elijah Moore, Nueva York | $ 1 |
61 | Jalen Reagor, PHI | $ 1 |
Para obtener clasificaciones de WR adicionales y análisis de jugadores individuales, haga clic aquí.