Equipos de la UEFA Champions League: los 32 clubes participantes para 2021-22
Tabla de Contenido
Un total de 32 equipos competirán en la UEFA Champions League 2021-22, soñando con ganar el trofeo más prestigioso del fútbol de clubes profesional.
Poder inglés Chelsea es el campeón defensor, y una multitud de contendientes intentarán sacar el blues de este estante. Lado francés París St. Germain, Alemania Bayern Munich y finalistas 2021 Ciudad de Manchester son considerados los favoritos por las casas de apuestas.
El torneo comienza con una fase de grupos (ocho grupos de cuatro equipos cada uno), y solo los dos mejores equipos de cada grupo avanzan a los octavos de final, que comienzan en febrero de 2022, el resto del camino hacia la final de un solo juego. que se jugará el 28 de mayo de 2022.
- Fase de grupos: 14.-15. 28-29 de septiembre 19-20 de septiembre 2-3 de octubre. 23-24 de noviembre 7 al 8 de noviembre diciembre
- Ronda de 16: 15.-16. 8 al 9 de febrero 22-23 de marzo. 15-16 de febrero marcha
- Cuartos de final: 5to-6to 12-13 de abril abril
- Semifinales: 26.-27. 3-4 de abril. Mayo
- Final: 28 de mayo de 2022 (San Petersburgo, Rusia)
Por primera vez desde 1965, no habrá desempate de goles a domicilio en las rondas eliminatorias de las competiciones de la UEFA, incluida la Liga de Campeones, después de que se aboliera en junio de 2021 directamente en la prórroga y posiblemente en los tiros penales.
MÁS: Clasificación y resultados de grupos de la Champions League
Equipos de la UEFA Champions League 2021-22
Un total de 26 equipos se clasificaron directamente para la fase de grupos de la UEFA Champions League. Hubo seis lugares adicionales determinados por series de playoffs de dos partidos.
El sorteo de la fase de grupos de la UEFA Champions League tuvo lugar el Jueves 26 de agosto.
equipo | país | Cómo calificó el equipo | Apariciones (desde 1992-93) |
Título (último) |
Ajax | Países Bajos | 1. – Eredivisie | 17 | 4 (1995) |
Atalanta | Italia | 3. – Serie A | 3 | – |
Atletico Madrid | España | 1. – La Liga | 12 | – |
Barcelona | España | 3ra liga | 26 | 5 (2015) |
Bayern Munich | Alemania | 1 ° – Bundesliga | 25 | 6 (2020) |
Benfica | Portugal | Playoffs (3.a Liga Portugal) | dieciséis | 2 (1962) |
Besiktas | pavo | 1. – Super Lig | Octavo | – |
Borussia Dortmund | Alemania | 3 ° – Bundesliga | dieciséis | 1 (1997) |
Chelsea | Inglaterra | 4 ° – Premier League inglesa | 18 | 2 (2021) |
Club Brujas | Bélgica | 1. – Jupiler Pro League | 9 | – |
Dinamo de Kiev | Ucrania | 1 ° – Liga Premier de Ucrania | 18 | – |
Inter de Milán | Italia | 1. – Serie A | quince | 3 (2010) |
Juventus | Italia | 4. – Serie A | 22 | 2 (1996) |
Poco | Francia | 1. – Liga 1 | Séptimo | – |
Liverpool | Inglaterra | 3 ° – Premier League inglesa | 14 | 6 (2019) |
Malmö FF | Suecia | Playoffs (1.o – Suecia Allsvenskan) | 3 | – |
Ciudad de Manchester | Inglaterra | 1. – Premier League inglesa | 11 | – |
Manchester unido | Inglaterra | 2. – Premier League inglesa | 24 | 3 (2008) |
A.C. Milan | Italia | 2. – Serie A | 18 | 7 (2007) |
París St. Germain | Francia | 2. – Liga 1 | 14 | – |
gastos de envío | Portugal | 2 ° – Liga Portugal | 25 | 2 (2004) |
RB Leipzig | Alemania | 2do – Bundesliga | Cuarto | – |
RB Salzburgo | Austria | Playoffs (1.o – Bundesliga de Austria) | Cuarto | – |
Real Madrid | España | 2. – La liga | 26 | 13 (2018) |
Sevilla | España | 4to – liga | Séptimo | – |
Shakhtar Donetsk | Ucrania | Playoffs (2o – Liga Premier de Ucrania) | dieciséis | – |
Sheriff Tiraspol | Moldavia | Playoffs (1.o – División Nacional de Moldavia) | 1 | – |
CP deportivo | Portugal | 1 ° – Liga Portugal | 9 | – |
VfL Wolfsburg | Alemania | 4 ° – Bundesliga | 3 | – |
Villarreal | España | Campeones de la Europa League | Cuarto | – |
Jóvenes | Suiza | Playoffs (1.o – Superliga Suiza) | 2 | – |
Zenit San Petersburgo | Rusia | 1. – Premier League rusa | 9 | – |
Clubes de la UEFA Champions League por país
Numero de equipos | país | Equipos calificados |
5 | España | Atlético de Madrid, Barcelona, Real Madrid, Sevilla, Villarreal |
Cuarto | Inglaterra | Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea |
Cuarto | Alemania | Bayern de Múnich, RB Leipzig, Borussia Dortmund, VfL Wolfsburg |
Cuarto | Italia | Inter de Milán, Atalanta, AC Milán, Juventus |
3 | Portugal | Sporting CP, Oporto, Benfica |
2 | Francia | LOSC Lille, París Saint-Germain |
2 | Ucrania | Dinamo de Kiev, Shakhtar Donetsk |
1 | Austria | RB Salzburgo |
1 | Bélgica | Club Brujas |
1 | Moldavia | Sheriff Tiraspol |
1 | Países Bajos | Ajax |
1 | Rusia | Zenit San Petersburgo |
1 | Suecia | Malmö FF |
1 | Suiza | BSC Young Boys |
1 | pavo | Besiktas |
Así ves la UEFA Champions League
La Liga de Campeones de la UEFA 2021-22 será organizada en los Estados Unidos por CBS (inglés) y Univision (español).
- Eventos: 29 días de partido desde septiembre de 2021 hasta mayo de 2022
- Canal de televisión: CBS, CBS Sports Network-CBSSN (solo en algunos juegos)
- Televisión de habla hispana: Univision, TUDN, UniMas, Galavisión
- Streaming (inglés): Padre +
- Streaming (español): fuboTV, TUDN.tv (usuarios autenticados)
Canadá: La UEFA Champions League se transmite exclusivamente en DAZN en Canadá. Los nuevos clientes pueden registrarse para una prueba gratuita de 30 días.