Para el miércoles, un campo de 24 naciones se reducirá a 16, y los que todavía están en pie soñarán con ganar el Campeonato de Europa 2021 en el estadio de Wembley en Londres el 11 de julio.
Todas las potencias europeas todavía están en la mezcla para ganar el campeonato. Francia es el favorito de las casas de apuestas, Bélgica es actualmente el número 1 del mundo y Portugal es el campeón defensor. Además, Italia no ha perdido en 30 partidos, Inglaterra tiene un equipo fuerte a pesar de sus resultados hasta ahora y Alemania demostró ante Portugal que siempre hay que contar con este equipo.
Los 24 países se dividieron en seis grupos para comenzar el juego de todos contra todos. Los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros clasificados de todos los grupos (por puntos y luego por diferencia de goles) avanzan a octavos de final. De ahí pasa directamente a las finales eliminatorias el 11 de julio.
MÁS: Programa de TV y juego diario en euros
A continuación, se muestran las tablas, los resultados y el cronograma actualizados, incluida la información de transmisión y TV:
Estado de la tabla EM 2021
Mesa del grupo A
equipo | PTS | GP | W. | L. | D. | GF | Georgia | GD |
---|
Italia-X | 9 | 3 | 3 | | | Séptimo | | +7 |
Gales-X | Cuarto | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 |
Suiza-X | Cuarto | 3 | 1 | 1 | 1 | Cuarto | 5 | -1 |
pavo | | 3 | | 3 | | 1 | Octavo | -7 |
X = avanzar a los últimos dieciséis
Calendario y resultados del Grupo A
fecha | juego | |
Viernes 11 de junio | Turquía 0, Italia 3 | Reflejos |
Sáb 12 de junio | Gales, 1 Suiza 1 | Reflejos |
Mié 16 de junio | Turquía 0, Gales 2 | Reflejos |
Mié 16 de junio | Italia 3, Suiza 0 | Reflejos |
Domingo 20 de junio | Italia 1, Gales 0 | Reflejos |
Domingo 20 de junio | Suiza 3, Turquía 1 | Reflejos |
Tabla del grupo B
equipo | PTS | GP | W. | L. | D. | GF | Georgia | GD |
---|
Bélgica-X | 9 | 3 | 3 | | | Séptimo | 1 | +6 |
Dinamarca-X | 3 | 3 | 1 | 2 | | 5 | Cuarto | +1 |
Finlandia | 3 | 3 | 1 | 2 | | 1 | 3 | -2 |
Rusia | 3 | 3 | 1 | 2 | | 2 | Séptimo | -5 |
X = avanzar a los octavos de final
Calendario y resultados del Grupo B
fecha | juego | |
Sáb 12 de junio | Dinamarca 0, Finlandia 1 | Reflejos |
Sáb 12 de junio | Bélgica 3, Rusia 0 | Reflejos |
Mié 16 de junio | Finlandia 0, Rusia 1 | Reflejos |
Jueves 17 de junio | Dinamarca 1, Bélgica 2 | Reflejos |
Lunes 21 de junio | Rusia 1, Dinamarca 4 | Reflejos |
Lunes 21 de junio | Finlandia 0, Bélgica 2 | Reflejos |
Mesa del grupo C
equipo | PTS | GP | W. | L. | D. | GF | Georgia | GD |
---|
Países Bajos-X | Sexto | 3 | 3 | | | Octavo | 2 | +6 |
Austria-X | Sexto | 3 | 2 | 1 | | Cuarto | 3 | +1 |
Ucrania | 3 | 3 | 1 | 2 | | Cuarto | 5 | -1 |
Macedonia del Norte | | 3 | | 3 | | 2 | Octavo | -6 |
X = avanzar a los octavos de final
Calendario y resultados del grupo CC
fecha | juego | |
Domingo 13 de junio | Austria 3, Macedonia del Norte 1 | Reflejos |
Domingo 13 de junio | Holanda 3, Ucrania 2 | Reflejos |
Jueves 17 de junio | Ucrania 2, Macedonia del Norte 1 | Reflejos |
Jueves 17 de junio | Holanda 2, Austria 0 | Reflejos |
Lunes 21 de junio | Ucrania 0, Austria 1 | Reflejos |
Lunes 21 de junio | Macedonia del Norte 0, Países Bajos 3 | Reflejos |
Tabla del grupo D
equipo | PTS | GP | W. | L. | D. | GF | Georgia | GD |
---|
Inglaterra-X | Séptimo | 3 | 2 | | 1 | 2 | | +2 |
Croacia-X | Cuarto | 3 | 1 | 1 | 1 | Cuarto | 3 | +1 |
República Checa-X | Cuarto | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 |
Escocia | 1 | 3 | | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 |
X = avanzar a los octavos de final
Calendario y resultados del Grupo D
fecha | juego | Hora (canales de TV) |
Domingo 13 de junio | Inglaterra 1, Croacia 0 | Reflejos |
Lunes 14 de junio | Escocia 0, República Checa 2 | Reflejos |
Viernes 18 de junio | Croacia 1, República Checa 1 | Reflejos |
Viernes 18 de junio | Inglaterra 0, Escocia 0 | Reflejos |
22 de junio | Croacia 3, Escocia 1 | Reflejos |
22 de junio | República Checa 0, Inglaterra 1 | Reflejos |
Tabla del grupo E
equipo | PTS | GP | W. | L. | D. | GF | Georgia | GD |
---|
Suecia-X | Cuarto | 2 | 1 | | 1 | 1 | | +1 |
Eslovaquia | 3 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 2 | |
España | 2 | 2 | | | 2 | 1 | 1 | |
Polonia | 1 | 2 | | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
X = avanzar a los últimos dieciséis
Calendario y resultados del Grupo E
fecha | juego | Hora (canales de TV) | electricidad |
Lunes 14 de junio | Polonia 1, Eslovaquia 2 | Reflejos | |
Lunes 14 de junio | España 0, Suecia 0 | Reflejos | |
Viernes 18 de junio | Suecia 1, Eslovaquia 0 | Reflejos | |
Sábado 19 de junio | España 1, Polonia 1 | Reflejos | |
Miércoles 23 de junio | Suecia vs.Polonia | 12:00 p.m. ET (ESPN2) | fuboTV, aplicación ESPN, PrendeTV |
Miércoles 23 de junio | Eslovaquia vs.España | 12 p.m. ET (ESPN) | fuboTV, aplicación ESPN, PrendeTV |
Tabla del grupo F
equipo | PTS | GP | W. | L. | D. | GF | Georgia | GD |
---|
Francia-X | Cuarto | 2 | 1 | | 1 | 2 | 1 | +1 |
Alemania | 3 | 2 | 1 | 1 | | Cuarto | 3 | +1 |
Portugal | 3 | 2 | 1 | 1 | | 5 | Cuarto | +1 |
Hungría | 1 | 2 | | 1 | 1 | 1 | Cuarto | -3 |
X = avanzar a los octavos de final
Calendario y resultados del Grupo F
fecha | juego | Hora (canales de TV) | electricidad |
Martes 15 de junio | Hungría 0, Portugal 3 | Reflejos | |
Martes 15 de junio | Francia 1, Alemania 0 | Reflejos | |
Sábado 19 de junio | Hungría 1, Francia 1 | Reflejos | |
Sábado 19 de junio | Portugal 2, Alemania 4 | Reflejos | |
Miércoles 23 de junio | Portugal vs.Francia | 3:00 p.m. ET (ESPN, Univision, TUDN) | fuboTV, ESPN-App, TUDN.tv |
Miércoles 23 de junio | Alemania vs.Hungría | 3:00 p.m. ET (ESPN2) | fuboTV, aplicación ESPN, PrendeTV |
Ronda 16
fecha | juego | Hora (canales de TV) | electricidad |
Sábado 26 de junio | RD16 # 1: Gales vs. Dinamarca | 12 p.m. ET (ESPN) | fuboTV, aplicación ESPN, PrendeTV |
Sábado 26 de junio | RD16 # 2: Italia vs. Austria | 3:00 p.m. ET (ESPN) | fuboTV, aplicación ESPN, PrendeTV |
Domingo 27 de junio | RD16 # 3: Países Bajos frente a 3D / E / F | 12 p.m. ET (ESPN) | fuboTV, aplicación ESPN, PrendeTV |
Domingo 27 de junio | RD16 # 4: Bélgica frente a 3A / D / E / F | 3:00 p.m. ET (ABC, Univision, TUDN) | fuboTV, ESPN-App, ESPN3, TUDN.tv |
Lunes 28 de junio | RD16 # 5: Croacia frente a 2E | 12 p.m. ET (ESPN) | fuboTV, aplicación ESPN, PrendeTV |
Lunes 28 de junio | RD16 # 6: 1F frente a 3A / B / C | 3:00 p.m. ET (ESPN) | fuboTV, aplicación ESPN, PrendeTV |
Martes 29 de junio | RD16 # 7: Inglaterra vs 2F | 12 p.m. ET (ESPN) | fuboTV, aplicación ESPN, PrendeTV |
Martes 29 de junio | RD16 # 8: 1E frente a 3A / B / C / D | 3:00 p.m. ET (ESPN, Univision, TUDN) | fuboTV, ESPN-App, TUDN.tv |
Cuartos de final
fecha | juego | Hora (canales de TV) | electricidad |
Viernes 2 de julio | QF1: RD16 # 5 frente a RD16 # 6 | 12 p.m. ET (ESPN) | fuboTV, aplicación ESPN, PrendeTV |
Viernes 2 de julio | QF2: RD16 # 4 frente a RD16 # 2 | 3:00 p.m. ET (ESPN) | fuboTV, aplicación ESPN, PrendeTV |
Sábado 3 de julio | QF3: RD16 # 3 frente a RD16 # 1 | 12 p.m. ET (ESPN, Univision, TUDN) | fuboTV, ESPN-App, TUDN.tv |
Sábado 3 de julio | QF4: RD16 # 8 frente a RD16 # 7 | 3:00 p.m. ET (ABC, Univision, TUDN) | fuboTV, ESPN-App, ESPN3, TUDN.tv |
Semifinales
fecha | juego | Hora (canales de TV) | electricidad |
Martes 6 de julio | QF 2 frente a QF 1 | 3:00 p.m. ET (ESPN, Univision, TUDN) | fuboTV, ESPN +, TUDN.tv |
Miércoles, 7 de julio | QF 4 frente a QF 3 | 3:00 p.m. ET (ESPN, Univision, TUDN) | fuboTV, ESPN +, TUDN.tv |
final
fecha | juego | Hora (canales de TV) | electricidad |
Domingo 11 de julio | final | 3:00 p.m. ET (ESPN, Univision, TUDN) | fuboTV, ESPN +, TUDN.tv |