Billetera del US Open 2021, pagos: ¿cuánto dinero gana el ganador?

Tabla de Contenido
En el US Open 2021, los mejores golfistas del mundo compiten por la fama y la gloria en el Torrey Pines South Course en San Diego.
Incluso si los golfistas luchan principalmente por el prestigio, estarán bastante contentos con el gran día de pago que podría traerles una victoria.
El ganador del US Open del año pasado, Bryson DeChambeau, se llevó a casa una suma de 2,25 millones de dólares. Este es el pago más alto para los cuatro principales torneos de golf y sin duda será un bono adicional para los participantes de Torrey Pines.
DeChambeau tendrá la oportunidad de defender su título, pero el número 5 del mundo enfrenta la competencia de un campo difícil que incluye a Dustin Johnson, Justin Thomas y Jon Rahm, los 3 mejores jugadores del mundo. Y, por supuesto, peleará con su rival Brooks Koepka, quien ganó el US Open en 2018 y ’19 seguidos.
MÁS: Por qué Brooks Koepka y Bryson DeChambeau no se emparejaron en el US Open
Pero incluso si DeChambeau no puede salir con una victoria, debería estar en la carrera por una gran parte de la gran billetera del US Open.
Aquí está el desglose completo de la billetera del US Open 2021, incluido el porcentaje de victorias y cómo se compara con años anteriores y mayores.
Cartera abierta de EE. UU. 2021
El US Open seguirá siendo el más lucrativo de los cuatro grandes del golf. Se presentan los US Open 2021 una bolsa de $ 12,5 millones. Esa es la billetera del evento del año pasado en el que Bryson DeChambeau se llevó a casa una participación de los ganadores de $ 2.25 millones en el campo de golf Winged Foot.
¿Cuánto dinero recibe el ganador?
Se espera la participación de los ganadores en el US Open 2021 $ 2,25 millones, al igual que el torneo del año pasado. De los eventos del PGA Tour, solo el Tour Championship ($ 15 millones) y el Players ‘Championship ($ 2.7 millones) pagan más que el US Open.
MÁS: Guía completa de apuestas para el US Open 2021
Pagos del Abierto de EE. UU.
(Los pagos reflejan el US Open 2020; «-» denota las mismas ganancias que si hubiera participado anteriormente)
Golfista | lugar | Pagar |
Bryson DeChambeau | 1 | $ 2,250,000 |
Matthew Wolff | 2 | $ 1,350,000 |
Louis Oosthuizen | 3 | $ 861,457 |
Harris Inglés | Cuarto | $ 603.903 |
Xander Schauffele | 5 | $ 502,993 |
Dustin Johnson | T6 | $ 424,040 |
Will Zalatoris | T6 | – |
Tony Finau | T8 | $ 302,236 |
Justin Thomas | T8 | – |
Webb Simpson | T8 | – |
Zach Johnson | T8 | – |
Rory McIlroy | T8 | – |
Lee Westwood | T13 | $ 210,757 |
Adam Long | T13 | – |
Patrick Reed | T13 | – |
Viktor Hovland | T13 | – |
Jason Kokrak | T17 | $ 157,931 |
Paul Casey | T17 | – |
Guante lucas | T17 | – |
Alex Noren | T17 | – |
Hideki Matsuyama | T17 | – |
Sungjae Im | 22 | $ 129,407 |
Erik van Rooyen | T23 | $ 101,797 |
Taylor Pendrith | T23 | – |
Jon Rahm | T23 | – |
Brendon Todd | T23 | – |
Thomas Pieters | T23 | – |
Joaquín Niemann | T23 | – |
Rafa Cabrera Bello | T23 | – |
Charles Howell III | 30 | $ 83,422 |
Lucas Herbert | T31 | $ 75,649 |
Renato Paratore | T31 | – |
Bubba Watson | T31 | – |
Tyler Duncan | T34 | $ 64,024 |
Stephan Jäger | T34 | – |
Romain Langasque | T34 | – |
Daniel Berger | T34 | – |
Cameron Smith | T38 | $ 52,074 |
Jason Day | T38 | – |
Brian Harman | T38 | – |
Adam Scott | T38 | – |
Billy Horschel | T38 | – |
Shane Lowry | T43 | $ 39,275 |
Patrick Cantlay | T43 | – |
Bernd Wiesberger | T43 | – |
Matt Wallace | T43 | – |
Lanto Griffin | T43 | – |
Michael Thompson | 48 | $ 32,254 |
Rickie Fowler | T49 | $ 30,312 |
Thomas Detry | T49 | – |
John Pak (un) | T51 | $ 0 |
Chesson Hadley | T51 | $ 28.563 |
Ryo Ishikawa | T51 | – |
Adam Hadwin | 54 | $ 27,720 |
Christiaan Bezuidenhout | 55 | $ 27,461 |
Abraham Ancer | T56 | $ 27.073 |
Robert MacIntyre | T56 | – |
Troy Merritt | 58 | $ 26,684 |
Rory Sabbatini | T59 | $ 26,296 |
Sebastián Muñoz | T59 | – |
Shugo Imahira | 61 | $ 25,907 |
MÁS: Lista completa de horarios de inicio, agrupaciones para las rondas 1-2 del US Open
¿Cuáles son los pagos para las otras carreras de golf?
Campeón 2021
Golfista | lugar | Pagar |
Hideki Matsuyama | 1 | $ 2,070,000 |
Will Zalatoris | 2 | $ 1,242,000 |
Jordan Spieth | T3 | $ 667,000 |
Xander Schauffele | T3 | – |
Jon Rahm | T5 | $ 437,000 |
Marc Leishman | T5 | – |
Justin Rose | Séptimo | $ 385,250 |
Patrick Reed | T8 | $ 345 000 |
Corey Conners | T8 | – |
Cameron Smith | T10 | $ 299 000 |
Tony Finau | T10 | – |
Webb Simpson | T12 | $ 218,500 |
Stewart Cink | T12 | – |
Kevin Bueno | T12 | – |
Si Woo Kim | T12 | – |
Robert MacIntyre | T12 | – |
Brian Harman | T12 | – |
Tyrrell Hatton | T18 | $ 161 000 |
Collin Morikawa | T18 | – |
Scottie Scheffler | T18 | – |
Harris Inglés | T21 | $ 119,600 |
Shane Lowry | T21 | – |
Phil Mickelson | T21 | – |
Justin Thomas | T21 | – |
Viktor Hovland | T21 | – |
Paul Casey | T26 | $ 79,920 $ |
Abraham Ancer | T26 | – |
Ian Poulter | T26 | – |
Louis Oosthuzien | T26 | – |
Cameron Champ | T26 | – |
Matt Jones | T26 | – |
Bubba Watson | T26 | – |
Charl Schwartzel | T26 | – |
Michael Thompson | T34 | $ 60.662,50 |
Matthew Fitzpatrick | T34 | – |
Matt Wallace | T34 | – |
Ryan Palmer | T34 | – |
Martin Laird | T38 | $ 52,900 |
Henrik Stenson | T38 | – |
Christiaan Bezuidenhout | T40 | $ 43,700 |
Gary Woodland | T40 | – |
Sebastián Muñoz | T40 | – |
Mackenzie Hughes | T40 | – |
Joaquín Niemann | T40 | – |
Bernd Wiesberger | T40 | – |
Brendon Todd | T46 | $ 33.503,33 |
Bryson DeChambeau | T46 | – |
Tommy Fleetwood | T46 | – |
Jason Kokrak | 49 | $ 29,900 |
José María Olazábal | T50 | $ 28.635 |
Billy Horschel | T50 | – |
Campeonato de la PGA 2021
Golfista | Terminado | dinero |
Phil Mickelson | 1 | $ 2,160,000 |
Louis Oosthuizen | T2 | $ 1,056,000 $ 1 |
Brooks Köpka | T2 | – |
Padraig Harrington | T4 | $ 462,250 |
Shane Lowry | T4 | – |
Harry Higgs | T4 | – |
Paul Casey | T4 | – |
Abraham Ancer | T8 | $ 263 000 |
Justin Rose | T8 | – |
Collin Morikawa | T8 | – |
Jon Rahm | T8 | – |
Will Zalatoris | T8 | – |
Scottie Scheffler | T8 | – |
Tony Finau | T8 | – |
Rickie Fowler | T8 | – |
Kevin Streelman | T8 | – |
Aarón camino | T17 | $ 168 000 |
Patrick Reed | T17 | – |
Charley Hoffmann | T17 | – |
Keegan Bradley | T17 | – |
Corey Conners | T17 | – |
Sungjae Im | T17 | – |
Chan Kim | T23 | $ 103,814 |
Jason Scrivener | T23 | – |
Martin Laird | T23 | – |
Hideki Matsuyama | T23 | – |
Billy Horschel | T23 | – |
Matt Fitzpatrick | T23 | – |
Patrick Cantlay | T23 | – |
Matt Jones | T30 | $ 59,750 |
Stewart Cink | T30 | – |
Viktor Hovland | T30 | – |
Webb Simpson | T30 | – |
Ian Poulter | T30 | – |
Jordan Spieth | T30 | – |
Joaquín Niemann | T30 | – |
Christiaan Bezuidenhout | T30 | – |
Emiliano Grillo | T38 | $ 42 000 |
Tyrrell Hatton | T38 | – |
Richy Werenski | T38 | – |
Gary Woodland | T38 | – |
Bryson DeChambeau | T38 | – |
Gracia ardiente | T38 | – |
Jason Day | T44 | $ 31,300 |
Daniel van Tonder | T44 | – |
Talor Gooch | T44 | – |
Ben Cook | T44 | – |
Steve Stricker | T44 | – |
Byeong-Hun An | T49 | $ 24,950 |
Sam Horsefield | T49 | – |
Rory McIlroy | T49 | – |
Robert MacIntyre | T49 | – |
Harold Varner III | T49 | – |
Jason Kokrak | T49 | – |
Matt Wallace | T55 | $ 22,475 |
Alex Noren | T55 | – |
Carlos Ortiz | T55 | – |
Joel Dahmen | T55 | – |
Robert Streb | T59 | $ 21.400 |
Cameron Davis | T59 | – |
Dean Burmester | T59 | – |
Denny McCarthy | T59 | – |
Cameron Smith | T59 | – |
Garrick Higgo | T64 | $ 20.200 |
Henrik Stenson | T64 | – |
Adam Hadwin | T64 | – |
Harris Inglés | T64 | – |
Tom Hoge | T64 | – |
Jimmy Walker | T64 | – |
Danny Willett | T64 | – |
Lucas Herbert | T71 | $ 19,350 |
Russell Henley | T71 | – |
Tom Lewis | T71 | – |
Lee Westwood | T71 | – |
Daniel Berger | T75 | $ 19,050 |
Wyndham Clark | T75 | – |
Brendan Steele | 77 | $ 18,900 |
Brad Marek | 78 | $ 18,800 |
Rasmus Hojgaard | 79 | $ 18,700 |
Bubba Watson | 80 | $ 18,600 |
Brian Gay | 81 | $ 18,500 |
Abierto Británico 2019
Golfista | lugar | Pagar |
---|---|---|
Shane Lowry | 1 | $ 1.935 millones |
Tommy Fleetwood | 2 | $ 1.12 millones |
Tony Finau | 3 | $ 718 000 |
Lee Westwood | T-4 | $ 503,500 |
Brooks Köpka | T-4 | – |
Robert MacIntyre | T-6 | $ 313 000 |
Tyyrell Hatton | T-6 | – |
Danny Willett | T-6 | – |
Rickie Fowler | T-6 | – |
Patrick Reed | 10 | $ 223 000 |
Francesco Molinari | T-11 | $ 171,700 |
Tom Lewis | T-11 | – |
Justin Thomas | T-11 | – |
Alexander Noren | T-11 | – |
Jon Rahm | T-11 | – |
Ryan Fox | T-16 | $ 126,313 |
Lucas Bjerregaard | T-16 | – |
Rory Sabbatini | T-16 | – |
Parque Sang-hyun | T-16 | – |
Louis Oosthuizen | T-20 | $ 91,350 |
Stewart Cink | T-20 | – |
Doc Redman | T-20 | – |
Guante lucas | T-20 | – |
Erik Van Rooyen | T-20 | – |
Matthew Fitzpatrick | T-20 | – |
Cameron Smith | T-20 | – |
Henrik Stenson | T-20 | – |
Jordan Spieth | T-20 | – |
Justin Rose | T-20 | – |
Kevin Kisner | T-30 | $ 69,875 |
Webb Simpson | T-30 | – |
Consejo de Kiradech Aphibarn | T-32 | $ 56,278 |
Jason Kokrak | T-32 | – |
Bernd Wiesberger | T-32 | – |
Andrew Wilson | T-32 | – |
Joost Luiten | T-32 | – |
Ernie Els | T-32 | – |
Byeong-Hun An | T-32 | – |
Andrew Putnam | T-32 | – |
Dylan Frittelli | T-32 | – |
Callum Shinkwin | T-41 | $ 36,925 |
Kyle Stanley | T-41 | – |
Benjamin Hebert | T-41 | – |
Inn-choon Hwang | T-41 | – |
Aarón camino | T-41 | – |
Patrick Cantlay | T-41 | – |
Justin Harding | T-41 | – |
Russell Knox | T-41 | – |
Xander Schauffele | T-41 | – |
Matt Kuchar | T-41 | – |
Shubhankar Sharma | T-51 | $ 28,317 |
Gracia ardiente | T-51 | – |
Bubba Watson | T-51 | – |
Matt Wallace | T-51 | – |
Charley Hoffmann | T-51 | – |
Dustin Johnson | T-51 | – |
Ashton Turner | T-57 | $ 26,467 |
Thorbjörn Olesen | T-57 | – |
Kevin Streelman | T-57 | – |
Paul Casey | T-57 | – |
Adam Hadwin | T-57 | – |
Graeme McDowell | T-57 | – |
Paul Waring | T-63 | $ 25,800 |
Jim Furyk | T-63 | – |
Mikko Korhonen | T-63 | – |
Romain Langasque | T-63 | – |
Thomas Pieters | T-67 | $ 25.088 |
Yosuke Asaji | T-67 | – |
Sergio García | T-67 | – |
JB Holmes | T-67 | – |