Números y dimensiones de Covid

El Ministerio de Sanidad ha anunciado sus intenciones para este verano de restricciones, sobre todo en bares nocturnos y conciertos, etc.
La ministra de Salud, Carolina Darias, se reunió con sus colegas regionales para imponer menos restricciones que en el verano de 2020, pero para un verano de 2021 eso será todo menos «normal». El ministro cree que la normalidad no volverá hasta que el país haya logrado el 70% de inmunidad (ambos choques), lo que el gobierno dice que no ocurrirá hasta mediados de agosto.
El ministro Darias no aboga por el uso casual de máscaras o medidas de proximidad en áreas públicas.
El nuevo sistema de niveles propuesto divide los municipios en:
Nivel 1: Hasta 25 por cada 100.000 casos de infección en 14 días.
Nivel 2: Hasta 50 por 100.000 casos de infección en 14 días.
nivel 3: Hasta 150 por cada 100.000 casos de infección en 14 días.
Nivel 4: más de 150 por cada 100.000 casos de infección en 14 días.
La idea es que con una tasa de contagio de más de 150 por 100.000, no debería haber vida nocturna interna y una multitud de eventos (conciertos y eventos deportivos).
Siete comunidades autónomas pueden no adherirse a esta decisión en locales nocturnos y discotecas: Andalucía, Aragón, Comunidad de Madrid, Melilla, País Vasco y La Rioja. Tendremos que esperar a que la junta publique un BOJA sobre sus intenciones.
Siempre que una comunidad no supere el nivel de 150 por 100.000, según el ministro Darías, se pueden reabrir discotecas y clubes nocturnos.
De todos modos, el ministro quiere que todas las regiones de España acuerden cerrar todo a las 2 a.m.
El ministro sugiere que los bares, restaurantes, etc. pueden utilizar el 100% de sus terrazas al aire libre siempre que haya 1,5 m entre sillas de diferentes mesas (lo que lógicamente no es 1,5 m entre mesas). El número máximo de personas en una mesa es diez personas afuera y seis personas adentro. Los interiores de los clubes nocturnos y discotecas no deben exceder el 50% de la ocupación máxima.
Además, estos establecimientos deben registrar la identidad de sus clientes para poder rastrearlos en caso de un brote. Los registros deben conservarse durante un mes.
Por otro lado, el Ministro de Salud no se opone a las reuniones de 2.500 a 10.000 personas al aire libre siempre que la comunidad en cuestión tenga menos de 150 casos por cada 100.000 y siempre que se usen máscaras y este número no supere el 50%. de la ocupación máxima del lugar. Está estrictamente prohibido fumar en estos eventos, incluidos los cigarrillos electrónicos.
Bien, todo esto suena como un manual de instrucciones para un producto chino traducido al inglés a través del árabe. Sin embargo, una cosa es segura: habrá cambios antes de finales de junio.
Buena suerte
(Noticias: Andalucía)
comunidad local | población | Último 14 dias | Por 100.000 | Curado | Fallecidos |
Alamedilla | 569 | 1 | 175,7 | 77 | 1 |
Albolote | 18,962 | 42 | 221,5 | 1.842 | 24 |
Albuñol | 7.353 | 19 | 258,4 | 423 | 5 |
Albuñuelas | 802 | 2 | 249,4 | 69 | |
Aldeire | 630 | 1 | 158,7 | 57 | 2 |
Alfacar | 5.488 | 18 | 328,0 | 613 | 10 |
Algarinejo | 2,467 | Sexto | 243,2 | 350 | quince |
Alhama de Granada | 5.867 | 12º | 204,5 | 395 | Séptimo |
Alhendín | 9,509 | Vigésimo | 210,3 | 804 | 13 |
Almuñécar | 25,927 | 35 | 135,0 | 1.041 | 13 |
Armilla | 24,340 | 55 | 226.0 | 2.188 | 39 |
Atarfe | 18,960 | 48 | 253,2 | 1.764 | 53 |
La base | 20.430 | Octavo | 39,2 | 1,560 | 31 |
Beas de Guadix | 329 | 3 | 911,9 | 21 | |
Benalua | 3.310 | Cuarto | 120,8 | 326 | 14 |
Benalua de las Villas | 1.054 | 1 | 94,9 | 107 | 1 |
Benamaurel | 2.260 | 3 | 132,7 | 147 | 2 |
Cacin | 568 | 1 | 176,1 | dieciséis | 1 |
Cájar | 5.205 | 3 | 57.6 | 440 | quince |
Calicasas | 638 | 2 | 313,5 | 48 | |
Campotejar | 1.229 | 3 | 244,1 | 96 | 3 |
Caniles | 4.021 | 1 | 24,9 | 244 | 9 |
Cenes de la Vega | 8.153 | 19 | 233.0 | 635 | 12º |
Chauchina | 5.552 | 10 | 180,1 | 756 | 13 |
Chimeneas | 1.251 | 2 | 159,9 | 115 | 2 |
Churriana de la vega | 15,689 | 88 | 560,9 | 1.535 | 35 |
Cijuela | 3.415 | 3 | 87,8 | 358 | 9 |
Cogollos de la Vega | 2.007 | Cuarto | 199,3 | 249 | Octavo |
Colomera | 1.302 | 1 | 76,8 | 237 | 1 |
Cuevas de campo | 1,744 | 1 | 57,3 | 134 | 3 |
Cúllar | 4.091 | Sexto | 146,7 | 229 | 1 |
Cúllar Vega | 7.547 | 25 | 331,3 | 753 | 11 |
Deifontes | 2600 | 3 | 115,4 | 242 | Octavo |
Dílar | 2.092 | 11 | 525,8 | 126 | 2 |
Dúdar | 327 | 1 | 305,8 | 13 | |
Durcal | 7.111 | 11 | 154,7 | 644 | 9 |
Escuzar | 791 | 1 | 126,4 | 101 | Cuarto |
Fonelas | 978 | Sexto | 613,5 | 75 | 1 |
Fuente cowboys | 4.384 | 9 | 205,3 | 654 | 12º |
Gabias (Las) | 21,543 | 57 | 264,6 | 1.924 | 23 |
tipo | 1.071 | Cuarto | 373,5 | 72 | 1 |
Gójar | 5,909 | 25 | 423,1 | 445 | 3 |
Gorafe | 383 | 1 | 261.1 | quince | 1 |
Granada (capital) | 233.648 | 666 | 285,0 | 24,779 | 541 |
Guadahortuna | 1.872 | 1 | 53,4 | 123 | 2 |
Guadix | 18,436 | dieciséis | 86,8 | 1,874 | 47 |
Gualchos | 5.190 | 10 | 192,7 | 260 | 5 |
Güéjar Sierra | 2.857 | Sexto | 210,0 | 224 | Séptimo |
Güevéjar | 2.640 | 9 | 340,9 | 186 | Cuarto |
Huéscar | 7.195 | 1 | 13,9 | 773 | 26 |
Huétor de Santillán | 1,882 | 2 | 106,3 | 167 | 1 |
Huetor Tájar | 10,399 | quince | 144,2 | 1.017 | 25 |
Huetor Vega | 12,035 | 26 | 216,0 | 1.207 | 11 |
Íllora | 10.065 | 5 | 49,7 | 1,167 | 27 |
Ítrabo | 991 | Cuarto | 403,6 | 24 | |
Iznalloz | 5.120 | 17 | 332.0 | 652 | 26 |
Jerez del Marquesado | 955 | 1 | 104,7 | 60 | 1 |
Ser | 927 | 1 | 107,9 | Séptimo | |
jun | 3.853 | Octavo | 207,6 | 413 | 3 |
Láchar | 3.513 | Cuarto | 113,9 | 419 | 14 |
Lanjarón | 3.530 | Octavo | 226,6 | 138 | Cuarto |
negocio | 20,419 | 55 | 269,4 | 2.200 | 54 |
Malahá (La) | 1,784 | 11 | 616,6 | 161 | 3 |
Maracena | 22.306 | 67 | 300,4 | 2.076 | 45 |
Marchal | 414 | 1 | 241,5 | 17 | 2 |
Molvízar | 2.772 | 3 | 108,2 | 84 | 1 |
Monachil | 8.007 | 24 | 299,7 | 650 | Sexto |
Montefrío | 5.313 | 3 | 56,5 | 515 | quince |
Montejícar | 2.110 | 1 | 47,4 | 200 | Sexto |
Moraleda de Zafayona | 3.117 | 5 | 160,4 | 251 | 9 |
Motril | 58.460 | 118 | 201,8 | 3.257 | 42 |
Nevada | 1.072 | 1 | 93,3 | 70 | Séptimo |
Nigüelas | 1,185 | 1 | 84,4 | 81 | 2 |
Nívar | 1.036 | 1 | 96,5 | 83 | |
Ogíjares | 14.348 | 38 | 264,8 | 1,472 | 29 |
Orce | 1,185 | 2 | 168,8 | 77 | Cuarto |
Orgiva | 5.784 | quince | 259,3 | 298 | Cuarto |
Padul | 8.694 | dieciséis | 184.0 | 855 | 12º |
peligros | 11,492 | 33 | 287,2 | 1,475 | 48 |
Píñar | 1.103 | 1 | 90,7 | 54 | 3 |
Pinos Genil | 1,490 | 5 | 335,6 | 108 | 2 |
Puente de pinos | 9,894 | 70 | 707,5 | 1,113 | 33 |
Puebla de Don Fadrique | 2.238 | Sexto | 268,1 | 255 | Cuarto |
Pulianas | 5.466 | 13 | 237,8 | 622 | 3 |
Purullena | 2.306 | 2 | 86,7 | 242 | 2 |
Salar | 2.621 | Sexto | 228,9 | 273 | 2 |
Salobreña | 12,513 | Vigésimo | 159,8 | 468 | 5 |
Santa Fe | 15.222 | 22 | 144,5 | 1.578 | 55 |
Sorvilán | 527 | 2 | 379,5 | 34 | |
Torrenueva Costa | 2.796 | 9 | 321,9 | 77 | 2 |
Ugíjar | 2.517 | 1 | 39,7 | 169 | 5 |
Valderrubio | 2.066 | 1 | 48,4 | 213 | 2 |
Valle (El) | 907 | 1 | 110,3 | 54 | 3 |
Valle de Zalabi | 2.105 | 3 | 142,5 | 149 | 1 |
Vegas del Genil | 11,432 | 12º | 105,0 | 969 | 22 |
Vélez de Benaudalla | 2.890 | 1 | 34,6 | 133 | 1 |
Villa de Otura | 6,982 | 13 | 186,2 | 577 | 10 |
Villamena | 934 | Cuarto | 428,3 | 94 | 1 |
Villanueva Mesía | 2.021 | 5 | 247,4 | 198 | Cuarto |
Víznar | 993 | Cuarto | 402,8 | sesenta y cinco | 1 |
Zafarraya | 2.120 | Sexto | 283,0 | 111 | |
Jugará | 885 | 1 | 113,0 | 86 | 2 |
Zubia (La) | 19,330 | 36 | 186,2 | 1,882 | 36 |
.