Covid números 12 de julio | Noticias de la Gaceta Costa Tropical

Para aquellos que se preguntan qué está haciendo la Variante Delta en nuestra provincia, aquí está el número completo: población, casos en 14 días y el número por 100.000.
Se acaba de anunciar que la Comunidad Valenciana ha reintroducido el toque de queda nocturno, que tendrá un impacto devastador en el sector turístico.
Aquí en Granada los números no son tan malos, pero por supuesto siguen evolucionando a medida que Almuñécar sube de 250 a 254 cajas por 100.000. Salobreña, en cambio, ha disminuido un poco, esperemos que esta tendencia continúe.
Molvízar ha subido a 793,7 mientras que Lengtegi ha bajado a 300,3 tras cruzar la marca de los 2.000 hace una semana. Ugíjar recibe el premio principal con 3.615 cajas por cada 100.000 habitantes.
De todas formas, échale un vistazo, pero recuerda, si no encuentras tu iglesia en la lista de abajo es porque no ha habido casos en los últimos 14 días y por lo tanto no está incluida.
(Noticias: Granada, Andalucía)
.
Ciudad, pueblo | Residentes | Caso 14 días | Por 100k |
Agron | 260 | 3 | 1.153,8 |
Albolote | 18,962 | 81 | 427,2 |
Albunán | 409 | 1 | 244,5 |
Albuñol | 7.353 | 11 | 149,6 |
Albunuelas | 802 | 2 | 249,4 |
Aldeire | 630 | 5 | 793,7 |
Alfacar | 5.488 | 14 | 255,1 |
Algarinejo | 2,467 | 1 | 40,5 |
Alhama de Granada | 5.867 | 11 | 187,5 |
Alhendin | 9,509 | 23 | 241,9 |
Almuñécar | 25,927 | 66 | 254,6 |
Alquife | 580 | 1 | 172,4 |
Armilla | 24,340 | 108 | 443,7 |
Atarfe | 18,960 | sesenta y cinco | 342,8 |
La base | 20.430 | 29 | 141,9 |
Beas de Granada | 980 | 2 | 204,1 |
Benalua | 3.310 | 9 | 271,9 |
Benalua de las Villas | 1.054 | 1 | 94,9 |
Benamaurel | 2.260 | 2 | 88,5 |
Bubión | 298 | 1 | 335,6 |
Busquístar | 279 | 1 | 358,4 |
Cadiar | 1,465 | Sexto | 409,6 |
Cájar | 5,205 | 24 | 461,1 |
Calahorra (La) | 668 | 13 | 1.946.1 |
Calicasas | 638 | 1 | 156,7 |
Canar | 377 | 2 | 530,5 |
Caniles | 4.021 | 2 | 49,7 |
Castril | 2.020 | 1 | 49,5 |
Cenes de la Vega | 8.153 | 39 | 478,4 |
Chauchina | 5.552 | 12º | 216,1 |
Chimeneas | 1,251 | 1 | 79,9 |
Churriana de la vega | 15,689 | 48 | 305,9 |
Cijuela | 3.415 | 5 | 146,4 |
Cogollos de Guadix | 642 | 1 | 155,8 |
Cogollos de la Vega | 2.007 | Sexto | 299.0 |
Colomera | 1,302 | 1 | 76,8 |
Tribunales de Baza | 1.844 | Cuarto | 216,9 |
Cortes y Graena | 982 | 2 | 203,7 |
Cúllar | 4.091 | Cuarto | 97,8 |
Cúllar Vega | 7.547 | 17 | 225,3 |
Darro | 1,634 | 1 | 61,2 |
Dehesa de Guadix | 422 | 1 | 237.0 |
Sauces viejos | 688 | 1 | 145,3 |
Deifontes | 2600 | Octavo | 307,7 |
Dílar | 2.092 | 5 | 239.0 |
dólar | 628 | 1 | 159,2 |
Domingo Pérez de Granada | 878 | 2 | 227,8 |
Dudar | 327 | 1 | 305,8 |
Durcal | 7.111 | 26 | 365,6 |
escuzar | 791 | 1 | 126,4 |
Fuente cowboys | 4.384 | Sexto | 136,9 |
Gabias (Las) | 21,543 | 56 | 259,9 |
tipo | 1.071 | 2 | 186,7 |
Gójar | 5,909 | 24 | 406,2 |
Granada (capital) | 233,648 | 977 | 418,2 |
Guadix | 18,436 | quince | 81,4 |
Guájares (lote) | 1.053 | 1 | 95,0 |
Gualchos | 5.190 | Octavo | 154,1 |
Güéjar Sierra | 2.857 | Cuarto | 140,0 |
Güevéjar | 2.640 | Octavo | 303.0 |
Huelago | 401 | 1 | 249,4 |
Huéscar | 7.195 | Cuarto | 55,6 |
Huétor de Santillán | 1,882 | Séptimo | 371,9 |
Huetor Tájar | 10,399 | 29 | 278,9 |
Huetor Vega | 12,035 | 42 | 349,0 |
llora | 10.065 | Sexto | 59,6 |
trabo | 991 | 2 | 201,8 |
Iznalloz | 5.120 | 10 | 195,3 |
Confesar | 623 | 1 | 160,5 |
Jayena | 1.052 | 1 | 95,1 |
Jerez del Marquesado | 955 | 1 | 104,7 |
junio | 3.853 | 23 | 596,9 |
Lachar | 3,513 | 5 | 142,3 |
Lanjarón | 3,530 | 24 | 679,9 |
Lanteira | 564 | 2 | 354,6 |
Lecrina | 2.156 | Séptimo | 324,7 |
Lentegi | 333 | 1 | 300,3 |
negocio | 20,419 | 28 | 137,1 |
Malahá (La) | 1,784 | 1 | 56,1 |
Maracena | 22.306 | 81 | 363,1 |
Marchal | 414 | 1 | 241,5 |
Moclín | 3.622 | Cuarto | 110,4 |
Molvízar | 2,772 | 22 | 793,7 |
Monachil | 8.007 | 32 | 399,7 |
Montefrío | 5.313 | 1 | 18,8 |
Montejícar | 2.110 | 2 | 94,8 |
Montillana | 1.129 | 2 | 177,1 |
Moraleda de Zafayona | 3.117 | 9 | 288,7 |
Motril | 58.460 | 213 | 364,4 |
Nevada | 1.072 | 10 | 932,8 |
Nigüelas | 1,185 | Cuarto | 337,6 |
Ogíjares | 14.348 | 46 | 320,6 |
Orgiva | 5.784 | 3 | 51,9 |
Padul | 8.694 | 22 | 253.0 |
Pampaneira | 317 | 1 | 315,5 |
peligros | 11,492 | 43 | 374,2 |
Piñar | 1.103 | 2 | 181,3 |
Pinar (el) | 865 | 1 | 115,6 |
Pinos Genil | 1,490 | Sexto | 402,7 |
Pinos puente | 9,894 | 22 | 222,4 |
Polopos | 1,722 | 1 | 58,1 |
Puebla de Don Fadrique | 2,238 | 2 | 89,4 |
Pulianas | 5.466 | 29 | 530,6 |
Purullena | 2.306 | 1 | 43,4 |
Quéntar | 947 | 5 | 528,0 |
Salar | 2.621 | Cuarto | 152,6 |
Salobreña | 12,513 | Vigésimo | 159,8 |
Santa Fe | 15,222 | 60 | 394,2 |
Sorvilán | 527 | 2 | 379,5 |
Torrenueva Costa | 2,796 | 9 | 321,9 |
Torvizcon | 625 | Cuarto | 640,0 |
Ugíjar | 2.517 | 91 | 3.615,4 |
Valderrubio | 2.066 | Sexto | 290,4 |
Valle (que) | 907 | 1 | 110,3 |
Valle de Zalabi | 2.105 | Cuarto | 190,0 |
Vegas del Genil | 11,432 | 33 | 288,7 |
Vélez de Benaudalla | 2.890 | 1 | 34,6 |
Ventas Huelma | 657 | 1 | 152,2 |
Villa de Otura | 6,982 | 11 | 157,5 |
Villamena | 934 | 9 | 963,6 |
Villanueva de las Torres | 562 | 1 | 177,9 |
Villanueva Mesía | 2.021 | 3 | 148,4 |
Víznar | 993 | 1 | 100,7 |
Zafarraya | 2.120 | 2 | 94,3 |
Zubia (la) | 19,330 | 90 | 465,6 |
Zujar | 2.544 | Cuarto | 157,2 |
.